Senaste ändringen utfördes:
Veckoplanering | CW | ML | EP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Måndag 25/9 |
Tisdag |
Onsdag 27/9 |
Torsdag 28/9 |
Fredag 29/9 |
Lördag 30/9 |
Söndag |
Björn | VV | VV | TMA+TA Gislaveds Energi Smålandsstenar | VV | Ledig fredag | ||
Nenne | Stenmur |
Stenmur |
Stenmur |
Stenmur |
Stenmur |
||
Tobias | Föräldraledig (*) |
VV (*) |
VV+INSP E4 (*) |
VV + Skyltar Forsheda(*) |
Ogräs Forsheda(*) | (*) | (*) |
Martin | 07:00 TA-mtrl / Stenmur | Stenmur | Stenmur | Stenmur | Stenmur | ||
Jesper | VV Östra rundan+INSP E4 |
Forsheda GC 519 | VV Västra rundan | Skador E4 | TA Anderstorp/ Axel | ||
Micke | Avvattning 801 | Avvattning 801 | Avvattinig 801 / Stenknack | Skador E4 | |||
Fasth | Stenmur |
Stenmur | Stenmur | Stenmur | Stenmur | ||
EP | |||||||
CW | |||||||
ML | ATK | ||||||
Lilla kärran | |||||||
Boggie kärran | Martin Axelsson | Martin Axelsson | |||||
MAN | |||||||
TMA-MB | |||||||
TMA-SC | |||||||
TMA-Släp | |||||||
TMA-Släp | |||||||
TMA-Krok |