Senaste ändringen utfördes:
Veckoplanering | CW | ML | EP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Måndag 20/11 |
Tisdag |
Onsdag 22/11 |
Torsdag 23/11 |
Fredag 24/11 |
Lördag 25/11 |
Söndag |
Björn | VV Återställning Smålandsstenar (*) | VV |
VV | VV | Insp E4+kantstolpar Västbo (*) | (*) | (*) |
Nenne | Viltstängsel Kärda | Spolning Trummor 500 Bredaryd-Ås + en trumma på 549+554 | Staket vid tank HK / Stuprör Mossle | TMA BOR | Förbered för räcke Nissafors | ||
Tobias | VV+INSP E4 | VV (*) | VV+INSP E4 | VV | TMA Metria | ||
Martin | Ledig pga jour | 07:15 Voxtorp Kyrka TMA Metria(*) | VAB | Ledig fredag | |||
Jesper | Återställning Smålandsstenar | Grusflikning | Staket vid tank HK / Stuprör Mossle | Stuprör Mossle. Div rep Distributören | Förbered för räcke Nissafors | ||
Micke | Viltstängsel Kärda | Grusflikning | Staket vid tank HK / Stuprör Mossle | Stuprör Mossle. Sanering på Distributören efter Joma | Förbered för räcke Nissafors / Ledig EM | ||
Fast | Viltstängsel Kärda | 550 Avvattning | 550 Avvattning | Anderstorp, Anläggning | Anderstorp, Anläggning | ||
EP | |||||||
CW | (*) | ||||||
ML | ATK | ||||||
Lilla kärran | |||||||
Boggie kärran | |||||||
MAN | |||||||
TMA-MB | |||||||
TMA-SC | |||||||
TMA-Släp | |||||||
TMA-Släp | |||||||
TMA-Krok |