Senaste ändringen utfördes:
Veckoplanering | CW | ML | EP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Måndag 22/1 |
Tisdag |
Onsdag 24/1 |
Torsdag 25/1 |
Fredag 26/1 |
Lördag 27/1 |
Söndag |
Björn | VV | VV+ATK | VV | VV | Skyltbåge Smstena | ||
Nenne | Hål Voxtorp-Horda och Träd hela väg 27 | Träd enl karta | Träd enl karta | Träd enl karta | Ledig | ||
Martin | Hål Voxtorp-Horda och Träd hela väg 27 | Träd enl karta | Träd enl karta | Träd enl karta | Skyltbåge Smstena(*) | (*) | (*) |
Jesper | VV+ISNP E4 | VV | VV+ISNP E4 | VV | INSP E4 | ||
Micke | Hål Voxtorp-Horda och Träd hela väg 27 | Träd enl karta | Träd enl karta | Träd enl karta | Ledig | ||
Röjning Hjälshammar |
2 man | 2 man | 2 man | 2 man | |||
EP | Tjänsteresa | Tjänsteresa | Möte 8-16 | ||||
CW | Semester | Semester | Semester | ||||
Mio | Möte 8-10 (*) | Jobbar sin sista dag | |||||
Lilla kärran | |||||||
Boggie kärran | |||||||
MAN | |||||||
TMA-MB | |||||||
TMA-SC | |||||||
TMA-Släp | |||||||
TMA-Släp | |||||||
TMA-Krok |