Silver 3 poäng
Brons 2 poäng
Ingen valör 1 poäng
1% av tid i gym är 1 poäng
Namn | Totalt | Guld | Silver | Brons | Ingen valör | Tid i gym | Matade bär | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zerre1988 | 269 | 26 | 42 | 129 | 72 | 23953 | 826 | |
Golfgal3n | 153 | 24 | 13 | 40 | 76 | 21846 | 16198 | 695 |
MiodragLadan9 | 131 | 23 | 16 | 40 | 52 | 17070 | 8402 | 550 |
Jimo59 | 183 | 14 | 13 | 62 | 94 | 14055 | 468 | |
Elefantmun | 93 | 6 | 19 | 26 | 42 | 6558 | 247 | |
RobRya6 | 54 | 13 | 2 | 14 | 25 | 4694 | 171 | |
Senast uppdaterad 2018-06-03