Senaste ändringen utfördes:
Veckoplanering | CW | ML | PH | EP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Måndag 3/7 |
Tisdag |
Onsdag 5/7 |
Torsdag 6/7 |
Fredag 8/7 |
Lördag 9/7 |
Söndag |
|
Björn | VV+E4 | VV | VV+E4 | VV | Skada E4 | |||
Nenne | Sedum Annerogatan (*) | Sedum Parkgatan (*) | Sedum Träden (*) | Sedum Träden (*) | Färdigställa räcke(*) | (*) | (*) | |
Tobias | Semester | Semester | Semester | Semester | Semester | Semester | Semester | |
Martin | Semester | Semester | Semester | Semester | Semester | Semester | Semester | |
Jesper | VV med William/ 12:00 Sedum Annerogatan | Sedum Parkgatan | Sedum Träden | Oljegrus | Veckovila | |||
William | VV | VV | VV | VV | Färdigställa räcke | |||
Viktor | Sedum Annerogatan | Sedum Parkgatan | Sedum Träden | Oljegrus | Färdigställa räcke | |||
Micke | Sedum Annerogatan | Sedum Parkgatan | Sedum Träden | Sedum Träden | Färdigställa räcke | |||
Vakter | 2x Sedum Annerogatan | 2x Sedum Parkgatan | 4x Sedum Träden | 4x Sedum Träden | ||||
Fasth | Avvattning | Avvattning | Avvattning | Avvattning |
|
|||
EP | ||||||||
CW | ||||||||
ML | Inspektion E4 | Semester | Semester | |||||
PH | ATK | |||||||
Lilla kärran | ||||||||
Boggie kärran | ||||||||
MAN | ||||||||
TMA-MB |
|
|||||||
TMA-SC | Skalleved | Skalleved | Skalleved | Skalleved | ||||
TMA-Släp |
|
|||||||
TMA-Släp | ||||||||
TMA-Krok | Robert | Robert | Robert | Robert |
|
|||
TMA-Skalleved | E4 | E4 | E4 | E4 |
|