Senaste ändringen utfördes:
Veckoplanering | CW | ML | EP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Måndag 28/8 |
Tisdag |
Onsdag 30/8 |
Torsdag 31/8 |
Fredag 1/9 |
Lördag 2/9 |
Söndag |
Björn | TA-Forsheda 519/avvattning E4 | avvattning E4 | Gislaved Energi TMA 08:00 Bredaryd + ÅS | Skylt 27 med vakt + Skylt+slänt 26 TMA |
2x Skylt 26 Smålandsstenar | ||
Nenne | mur | mur | mur | mur | mur | ||
Tobias | VV | VV | VV | VV+Hastighetsförändring 151+27 | TMA-Skanska, Macken Skeppshult 09:30 + INSP E4 + städning ramper TPL Klevshult | ||
Martin | mur (*) |
mur (*) | mur (*) | mur (*) | mur (*) | (*) | (*) |
Jesper | VV | VV | VV | VV+Hastighetsförändring 153+622 |
Veckovila | ||
Micke | TA-Forsheda 519/avvattning E4 | avvattning E4 | Avvattning 27 Bor | Skylt 27 med vakt + Skylt+slänt 26 TMA | 2x Skylt 26 Smålandsstenar | ||
Fasth | mur | mur | mur | mur | mur | ||
EP | |||||||
CW | |||||||
ML | ATK | ||||||
PH | |||||||
Lilla kärran | |||||||
Boggie kärran | |||||||
MAN | |||||||
TMA-MB | Niklas – 16-07 NATTARBETE | Tobias | |||||
TMA-SC | Björn | Inhyrd pilot med Björn | Björn | ||||
TMA-Släp | |||||||
TMA-Släp | |||||||
TMA-Krok |