Senaste ändringen utfördes:
Veckoplanering | CW | ML | EP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Måndag 2/10 |
Tisdag |
Onsdag 4/10 |
Torsdag 5/10 |
Fredag 6/10 |
Lördag 7/10 |
Söndag |
Björn | VV | VV | VV | VV (*) |
Skylt Hamra / Olycka 26 / Olycka 27 |
||
Gammelsmurfen | Stenmur |
Stenmur |
Stenmur |
Stenmur |
Stenmur |
||
Tobias | VV+INSP E4 | VV (*) |
VV+INSP E4 |
VV |
Ledig fredag | ||
Martin | Stenmur | Stenmur | Stenmur | Stenmur | Stenmur | ||
Jesper | Byte brunn, Smålandsstenar | Borttagning av stensättning. Klevshult | Avvattning viadukt / Växtlighet Nöbbele | Växtlighet Nöbbele | Växtlighet Nöbbele | ||
Micke | Byte Brunn Smålandsstenar | Borttagning av stensättning. Klevshult | Avvattning viadukt / Avvattning 544 | Avvattning 544 | Skylt Hamra / Olycka 26 / Olycka 27 | ||
69:an | Stenmur |
Stenmur | Stenmur | Stenmur | Stenmur | ||
EP | |||||||
CW | Burseryd | (*) | Ledig fredag | ||||
ML | Burseryd + ATK (*) | (*) | (*) | (*) | |||
Lilla kärran | |||||||
Boggie kärran | |||||||
MAN | |||||||
TMA-MB | |||||||
TMA-SC | Björn | ||||||
TMA-Släp | |||||||
TMA-Släp | |||||||
TMA-Krok |