Senaste ändringen utfördes:
Veckoplanering | CW | ML | EP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Måndag 30/10 |
Tisdag |
Onsdag 1/11 |
Torsdag 2/11 |
Fredag 3/11 |
Lördag 4/11 |
Söndag |
Björn | VV | VV | VV | VV | Fri höjd | ||
Nenne | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | ||
Tobias | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | ||
Martin | Vajer E4/Pollare | Sjuk | Sjuk | Sjuk | Ledig | ||
Jesper | Vajer E4/Pollare | Hörle RPL | Dye / Kappeled / Norlida / Vajer 27 Anderstorp | Förberedelser Smålandsstenar + INSP E4 | |||
Micke | Vajer E4/Pollare | Hörle RPL | Dye / Kappeled / Norlida / Vajer 27 Anderstorp | Hamra Kantskärning | |||
Viktor | VV | VV | VV | VV | Fri Höjd | ||
EP | |||||||
CW | |||||||
ML | ATK | ||||||
Lilla kärran | |||||||
Boggie kärran | |||||||
MAN | |||||||
TMA-MB | |||||||
TMA-SC | Martin | Martin | Martin | ||||
TMA-Släp | |||||||
TMA-Släp | |||||||
TMA-Krok |