Senaste ändringen utfördes:
Veckoplanering | CW | ML | EP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Måndag 6/11 |
Tisdag |
Onsdag 8/11 |
Torsdag 9/11 |
Fredag 10/11 |
Lördag 11/11 |
Söndag |
Björn | VV | VV | VV | VV | Räckesreflexer +Skyltar Skeppshult/Smål andstenar | ||
Nenne | Sedum | Sedum | Sedum | Sedum | Avetablering Sedum +Skyltar Skeppshult/Smålandstenar |
||
Tobias | VV+INSP E4 | VV | VV+ ISNP E4 | VV | Brunnar Smålandsstenar + Högröjning enl karta | ||
Martin | Hörle RPL Skador | Hörle RPL | Sedum | Sedum | Vinterarbeten | ||
Jesper | Sedum uppskyltning / Högröjningsluppar | Högröjningsluppar | Sedum | Sedum | INSP E4 ( E4 Mio Skyltar special)+Tvätt av skyltar, 519, 553, 550, 556 -> Hemåt | ||
Micke | Sedum | Sedum | Sedum | Sedum | Avetablering Sedum+ Släntskada Mellby |
||
Fast | Hörle RPL Skador | Hörle RPL | Avvattningsåtgärder | Avvattningsåtgärder | Avvattningsåtgärder | ||
EP | Beläggningsmöte | Byggmöte | |||||
CW | |||||||
ML | ATK | ||||||
Vakter | 4st Sedum | 4st Sedum | 4st Sedum | 4st Sedum | 4st Sedum | ||
Boggie kärran | |||||||
MAN | |||||||
TMA-MB | Martin | ||||||
TMA-SC | Tobias | ||||||
TMA-Släp | |||||||
TMA-Släp | |||||||
TMA-Krok |